Intel Core i7-14701E

Intel Core i7-14701E to osobliwy procesor (SoC) do komputerów stacjonarnych z rodziny Raptor Lake, który posiada 8 wydajnych rdzeni, ale 0 wydajnych rdzeni. To właśnie brak rdzeni E sprawia, że układy 14X01 są wyjątkowe.
Produkt dysponuje przyzwoitymi rozmiarami pamięci podręcznej poziomu 2 i 3, wynoszącymi odpowiednio 16 MB i 33 MB. Rdzenie CPU pracują z częstotliwością do 5,4 GHz. Układ UHD 770 służy jako zintegrowane rozwiązanie graficzne. Nie ma tutaj "właściwego" NPU, jednak na pokładzie znajduje się pełny zestaw funkcji vPro Enterprise, w tym Remote Platform Erase.
Chip i7 jest produkowany przy użyciu procesu Intel 7, który jest bardzo stary, od końca 2025 roku. Jego bazowe TDP wynosi domyślnie 65 W, co jest standardową wartością dla procesorów do komputerów stacjonarnych.
Wydajność
Chociaż nie testowaliśmy pojedynczego procesora 14X01 od września 2025 r., wiemy, że pojedynczy rdzeń Raptor Cove o taktowaniu 5,4 GHz, taki jak ten w procesorze i9-13900HXosiąga 121 punktów w teście Cinebench 2024 i 295 punktów w teście Cinebench R15. (Dla przypomnienia, 14701E może pracować z częstotliwością do 5,4 GHz). Jeśli pomnożymy te wartości przez 8, otrzymamy prognozę, która pokazuje, że 14701E jest nieco w tyle za dość wydajnymi układami klasy konsumenckiej, takimi jak AMD Ryzen 7 8700G i Ryzen 9 8945HS. Powinno to być wystarczająco szybkie dla wszystkich zadań i aplikacji, które można uruchomić w 2025 i 2026 roku, w tym najlepszych gier.
| Nazwa robocza | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2600 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 8 / 16 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 15/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.