Intel Celeron 927UE
-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.