Intel Celeron M P4500

Ceny laptopów z procesorem Intel Celeron P4500
| Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Arrandale
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1860 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.8-1.4 (High Frequency Mode) 0.775 - 1 (Low Frequency Mode) V | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||
| Gniazdo | PGA988 | ||||||||||||||||
| Cechy | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $86 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/04/2010 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
1.2 Points (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
2533 pkt. (15%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
4826 pkt. (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
24 s (5%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
56 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1284 s (6%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
15781 MIPS (7%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
10767 MFLOPS (8%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.