Recenzja Asus K61IC
Intel Pentium Dual Core T4300 | NVIDIA GeForce GT 220M | 16.00" | 2.7 kg

Ceny laptopów z procesorem Intel Pentium Dual Core T4300
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Penryn
| |||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PGA478 | ||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, iAMT2 (Intel Active Management), TXT | ||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2009 | ||||||||||||||||||||
Error file "" empty