Intel Celeron 2981U

-
| Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HD Graphics (200 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, Virtualization, Wireless Display, Quick Sync | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.