AMD Athlon II M300
-
| Nazwa robocza | Caspian | ||||||||||||||||
| Seria | AMD Athlon II | ||||||||||||||||
Rodzina: Athlon II Caspian
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 3200 | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Gniazdo | Socket S1 (S1g3) | ||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization, kontroler DDR2 400MHz | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data premiery | 10/09/2009 | ||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1559 przeciętny: 1670 mediana: 1700 (10%) maks: 1719 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 2770 przeciętny: 3198 mediana: 3319 (2%) maks: 3450 pkt.
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 1210 przeciętny: 1238 mediana: 1237.5 (15%) maks: 1265 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 38.47 przeciętny: 39.2 mediana: 39.2 (8%) maks: 40 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1488 przeciętny: 1552 mediana: 1551.5 (3%) maks: 1615 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 38 przeciętny: 40 mediana: 40 (9%) maks: 42 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 88 przeciętny: 89.5 mediana: 89.5 (4%) maks: 91 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2130 s (9%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
13900 MIPS (7%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
10900 MFLOPS (8%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35