AMD Athlon X2 QL-65
-
| Nazwa robocza | Lion | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 1.075 - 1.125 V | ||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1630 pkt. (10%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 3195 przeciętny: 3213 mediana: 3212.5 (2%) maks: 3230 pkt.
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1477 przeciętny: 1489 mediana: 1489 (3%) maks: 1501 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 46.6 przeciętny: 47 mediana: 47 (10%) maks: 47.4 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
108 s (5%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 13210 przeciętny: 13295 mediana: 13295 (6%) maks: 13380 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 11280 przeciętny: 11940 mediana: 11940 (9%) maks: 12600 MFLOPS
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
