Intel Celeron J1750

-
| Nazwa robocza | Bay Trail-D | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||
| Rodzina: Celeron Bay Trail-D
 | |||||||||||||||||
| Taktowanie | 2410 MHz | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||
| Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail 688 - 750 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1333 (Dual-Channel) | ||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (688 - 750 MHz) | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $72 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2013 | ||||||||||||||||
Testy
 - Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
 - Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
	Nie odnaleziono testów dla tego CPU.