AMD A4-3300M

-
| Nazwa robocza | Llano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Llano
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1900 - 2500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1000 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 226 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | 3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, kontroler pamięci DDR3, Radeon HD 6480G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon HD 6480G (444 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 14/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.03 przeciętny: 1.1 mediana: 1.1 (1%) maks: 1.13 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1684 przeciętny: 1729 mediana: 1741.5 (11%) maks: 1747 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 2920 przeciętny: 3296 mediana: 3417 (2%) maks: 3431 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 4091 przeciętny: 4254 mediana: 4268.5 (3%) maks: 4386 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 1670 przeciętny: 2074 mediana: 2189.5 (3%) maks: 2247 Points
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1521 przeciętny: 1547 mediana: 1556 (3%) maks: 1565 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 34.99 przeciętny: 35.1 mediana: 35 (8%) maks: 35.1 s
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
min: 5.3 przeciętny: 5.4 mediana: 5.4 (69%) maks: 5.4 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 3130 przeciętny: 3161 mediana: 3160.5 (2%) maks: 3191 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 1392 przeciętny: 1396 mediana: 1396 (3%) maks: 1400 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
