Intel Celeron 1019Y
-
| Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Virtualization VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $153 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.