Intel Celeron B800
-
| Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $80 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 19/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1910 pkt. (12%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
3779 pkt. (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
26.1 s (6%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
