Intel Celeron N2806

-
| Nazwa robocza | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1580 - 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 4.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 756 MHz), max. 4 GB DDR3L-1066, Execution Disable Bit, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 756 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
58 Points (0%)
Intel Celeron N2806
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
26 Points (7%)
Intel Celeron N2806
AMD A6-9220e
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
0.6 Points (1%)
...
Intel Celeron N2806
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
1195 Points (3%)
...
Intel Celeron N2806
...
max:
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.