Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD

-
GMA Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazwa robocza | Montevina | ||||||||||||||||||||||||
| Architektura | Gen. 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | ||||||||||||||||||||||||
| Potoki | 10 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
| Zegar rdzenia | 640 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Technologie | dekodowanie VC/VC2/MPEG2 | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Witryna producenta | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Amazon: No results found for your request.
v1.35
Brak recenzji dla tej karty graficznej.