AMD A4-9120
-
Nazwa robocza | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2200 - 2500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 160 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1200 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Single-Channel DDR4-2133, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 655 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.