Intel Celeron M 575
-
| Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.95-1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1914 przeciętny: 1917 mediana: 1916.5 (12%) maks: 1919 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 1914 przeciętny: 1917 mediana: 1916.5 (1%) maks: 1919 pkt.
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 879 przeciętny: 898 mediana: 898 (2%) maks: 917 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 24 przeciętny: 28.9 mediana: 28.9 (6%) maks: 33.8 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
54 s (2%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
