AMD Radeon RX 580X (Laptop)

-
Radeon RX 500X Rodzina |
| |||||||||
Nazwa robocza | Polaris | |||||||||
Architektura | Polaris | |||||||||
Potoki | 2304 - ZJC | |||||||||
Zegar rdzenia | 1340 (Boost) MHz | |||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
API | DirectX 12 | |||||||||
Pobór prądu | 65-110 W | |||||||||
Technologia | 14 nm | |||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||
Data premiery | 10.01.2019 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance

* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.17
Brak recenzji dla tej karty graficznej.