AMD Radeon RX 570X (Laptop)
-
Radeon RX 500X Rodzina
| ||||||||||
| Nazwa robocza | Polaris | |||||||||
| Architektura | Polaris | |||||||||
| Potoki | 2048 - ZJC | |||||||||
| Zegar rdzenia | 1168 (Boost) MHz | |||||||||
| Zegar pamięci | 7000 MHz | |||||||||
| Magistrala | 256 bit | |||||||||
| Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||
| Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||
| Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
| API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||
| Pobór prądu | 65-110 W | |||||||||
| Liczba tranzystorów | 5.7 Billion | |||||||||
| Technologia | 14 nm | |||||||||
| Technologie | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | |||||||||
| Wielkość laptopa | duży | |||||||||
| Data premiery | 10.01.2019 | |||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.34
Brak recenzji dla tej karty graficznej.