AMD A8-3550MX

-
| Nazwa robocza | Llano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Llano
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 1000 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 218 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | 3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Radeon HD 6620G, kontroler pamięci DDR3(L)-1333/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon HD 6620G (444 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 08/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Amazon: No results found for your request.
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.