Recenzja HP Compaq 6735s
AMD Turion X2 RM-72 | ATI Radeon HD 3200 | 15.40" | 2.7 kg
-
| Nazwa robocza | Puma | ||||||||
| Seria | AMD Turion X2 | ||||||||
Rodzina: Turion X2 Puma
| |||||||||
| Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||
| Magistrala | 3600 | ||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||
| Gniazdo | S1 | ||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||
| Data premiery | 01/01/2009 | ||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||
Error file "" empty