Intel Celeron M 743
-
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.775 - 1.1 V V | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1230 przeciętny: 1303 mediana: 1324 (8%) maks: 1356 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
1398 Points (2%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 557 przeciętny: 582 mediana: 581.5 (1%) maks: 606 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 41 przeciętny: 41.9 mediana: 41.9 (9%) maks: 42.7 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 95 przeciętny: 98.5 mediana: 98.5 (4%) maks: 102 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2252 s (10%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 5120 przeciętny: 5607 mediana: 5606.5 (3%) maks: 6093 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 4410 przeciętny: 4571 mediana: 4571 (4%) maks: 4732 MFLOPS
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.