Recenzja Asus UL20A
Intel Celeron Dual-Core SU2300 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 12.10" | 1.6 kg
Ceny laptopów z procesorem Intel Celeron Dual-Core SU2300
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Dual-Core Penryn
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1200 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
| Gniazdo | BGA956 | ||||||||||||||||
| Cechy | Vt, Speedstep, Thermal Monitor | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $134 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2009 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Error file "" empty