NVIDIA Quadro NVS 300M

-
Producent | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro NVS Rodzina |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G72GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 8 / 5 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
DirectX | DirectX 9b, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 24.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_... |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance

* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.8.1a
Brak recenzji dla tej karty graficznej.