Recenzja Acer Aspire Timeline 4810T
Intel Core 2 Solo SU3500 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 14.00" | 2 kg
-
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||
| Seria | Intel Core 2 Solo | ||||||||
Rodzina: Core 2 Solo Penryn
| |||||||||
| Taktowanie | 1400 MHz | ||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 64 KB | ||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 3 MB | ||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 5.5 W | ||||||||
| Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||
| Zakres napięcia | 1.050V-1.150V V | ||||||||
| Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||
| Gniazdo | BGA956 | ||||||||
| Cechy | Enhanced Speedstep, VT, TXT, SSE4.1, Dynamic Acceleration | ||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||
| Najniższa cena | $262 U.S. | ||||||||
| Data premiery | 01/04/2009 | ||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||
Error file "" empty