Intel Pentium Dual Core T2410
-
| Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1896 pkt. (11%)
AMD Geode LX 800
...
Intel Pentium Dual Core T2410
...
max:
0%
100%
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
3529 pkt. (3%)
...
Intel Pentium Dual Core T2410
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
1551 Points (3%)
...
Intel Pentium Dual Core T2410
...
max:
0%
100%
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
3707 Points (8%)
...
Intel Pentium Dual Core T2410
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35