Intel Atom D525
-
| Nazwa robocza | Pinetrail | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Pinetrail
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1800 MHz | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 18 W | ||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 176 mln | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.8-1.175V V | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 87 mm2 | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
| Gniazdo | 559 FCBGA8 | ||||||||||||||||
| Cechy | wbudowany kontroler DDR2/DDR3, zintegrowana karta GMA 3150 graphics card, MMX, SSE, SSE2, SSE3, Sup SSE3, EM64T, Hyper-Threading, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $63 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 21/06/2010 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
0.6 Points (1%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 585 przeciętny: 610 mediana: 609.5 (4%) maks: 634 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 1308 przeciętny: 1596 mediana: 1707 (1%) maks: 1773 pkt.
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 1692 przeciętny: 1714 mediana: 1714 (20%) maks: 1736 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 54 przeciętny: 55.3 mediana: 55.3 (11%) maks: 56.5 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 816 przeciętny: 891 mediana: 891 (2%) maks: 966 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 80 przeciętny: 83.3 mediana: 82 (18%) maks: 88 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 184 przeciętny: 188 mediana: 188 (8%) maks: 192 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 3925 przeciętny: 3991 mediana: 3991 (18%) maks: 4057 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 8800 przeciętny: 8964 mediana: 8964 (4%) maks: 9128 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 7580 przeciętny: 7599 mediana: 7599 (6%) maks: 7618 MFLOPS
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
1915 Points (1%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
