Intel Core 2 Duo U7700
-
| Nazwa robocza | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1330 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.8 - 0.975V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 27/07/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1335 pkt. (8%)
AMD Geode LX 800
...
Intel Core 2 Duo U7700
...
max:
0%
100%
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
2515 pkt. (2%)
...
Intel Core 2 Duo U7700
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
1047 Points (2%)
...
Intel Core 2 Duo U7700
...
max:
0%
100%
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
2460 Points (5%)
...
Intel Core 2 Duo U7700
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35