Intel Celeron Dual-Core T3300

-
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Dual-Core Penryn
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Gniazdo | Socket P 478 | ||||||||||||||||
| Cechy | SSE4.1, EM64T, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/02/2010 | ||||||||||||||||
Testy
wPrime 1.55 - wPrime 1.55 32m *
39.9 s (21%)
...
Intel Celeron Dual-Core T3300
...
0%
100%
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
28.6 s (6%)
...
Intel Celeron Dual-Core T3300
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
