Intel Pentium Dual Core T2390
-
| Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1860 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 1760 przeciętny: 1768 mediana: 1771 (11%) maks: 1774 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 3257 przeciętny: 3311 mediana: 3331 (2%) maks: 3344 pkt.
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1467 przeciętny: 1470 mediana: 1470 (2%) maks: 1473 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 33.57 przeciętny: 33.8 mediana: 33.8 (7%) maks: 34 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
81 s (3%)
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
min: 3108 przeciętny: 3437 mediana: 3596 (7%) maks: 3607 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Testy dla Intel Pentium Dual Core T2390 procesor
Dell przygotował niedawno dwie serie laptopów przeznaczone dla mniej zamożnej klienteli z krajów rozwijających się. Sądziliśmy, że Vostro A860 nie będzie sprzedawany w Polsce, a tu niespodzianka. Właściwie krótko po oficjalnej premierze tego notebooka otrzymaliśmy propozycję jego przetestowania. Sprawa się trochę przeciągnęła, ale nareszcie do nas dotarł.
Intel Pentium Dual Core T2390, Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15", 2.6 kg