Intel Celeron M 523
-
| Nazwa robocza | Merom-L |
| Seria | Intel Celeron M |
| Taktowanie | 933 MHz |
| Magistrala | 533 |
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB |
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 |
| TDP (Thermal Design Power) | 5 W |
| Technologia wytwarzania | 65 nm |
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD Bit |
| 64-bity | obsługa 64-bitów |
| Architecture | x86 |
| Data premiery | 01/09/2007 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35