Intel Celeron M 520
-
| Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 39 przeciętny: 39.2 mediana: 39.2 (8%) maks: 39.3 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2015 s (9%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
7400 MIPS (4%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
5078 MFLOPS (4%)
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
min: 1845 przeciętny: 1942 mediana: 1942 (4%) maks: 2039 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
