Intel Celeron M 570
-
| Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 30/04/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.