Intel Celeron M 450
-
| Nazwa robocza | Yonah | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Yonah
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 27 W | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/03/2006 | ||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.