Intel Celeron M 550
-
| Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1834 pkt. (11%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2133 s (9%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
7680 MIPS (4%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
6360 MFLOPS (5%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.