Intel Celeron M 925
-
| Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PGA478 | ||||||||||||||||||||||||
| Cechy | VT, 64 Bit, EIST, eX Bi | ||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Najniższa cena | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.