Intel Core 2 Duo U7500
-
| Nazwa robocza | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1060 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PBGA479 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | Intel 64, Enhanced Intel Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 27/07/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1116 pkt. (7%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
1976 pkt. (1%)
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
min: 2094 przeciętny: 2153 mediana: 2153 (4%) maks: 2212 Points
Windows Vista Experience Index - Windows Vista Leistungsindex - Prozessor
4.3 Points (61%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35