Intel Celeron M 340
-
| Nazwa robocza | Banias | ||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Banias
| |||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||
| Magistrala | 400 | ||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 21 W | ||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 130 nm | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/03/2003 | ||||||||||||||||||||
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
89.8 s (19%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
5041 s (22%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
