Recenzja HP Pavilion dv9074cl
AMD Turion 64 X2 TL-56 | NVIDIA GeForce Go 7600 | 17.10" | 3.5 kg
-
| Nazwa robocza | Trinidad / Tyler |
| Seria | AMD Turion 64 X2 |
| Taktowanie | 1800 MHz |
| Magistrala | 800 |
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB |
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 |
| TDP (Thermal Design Power) | 33/31 W |
| Technologia wytwarzania | 90/65 nm |
| Gniazdo | S1 |
| 64-bity | obsługa 64-bitów |
| Architecture | x86 |
| Data premiery | 04/05/2007 |
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Error file "" empty