Recenzja Asus Eee PC 1015PX
Intel Atom N570 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 10.10" | 1.2 kg

Ceny netbooków i tabletów z procesorem Intel Atom N570
| Nazwa robocza | Pineview | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Pineview
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1660 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 666 | ||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 8.5 W | ||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 176 mln | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 87 mm2 | ||||||||||||||||
| Gniazdo | 437 | ||||||||||||||||
| Cechy | kontroler pamięci DDR3, MMX, SSE (1,2,3,3S), EM64T, Enhanced Speedstep, HyperThreading, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $86 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/03/2011 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Error file "" empty