Recenzja Asus Eee PC 1018P
Intel Atom N475 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 10.10" | 1.1 kg

-
| Nazwa robocza | Pineview | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Pineview
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1860 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 6.5 W | ||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 123 mln | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 66 mm2 | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA559 | ||||||||||||||||
| Cechy | zintegrowany kontroler DDR3 i karta GMA 3150 | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $75 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/05/2010 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Error file "" empty