Recenzja Acer Aspire One 533
Intel Atom N455 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 10.10" | 1.2 kg

-
| Nazwa robocza | Pinetrail | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Pinetrail
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1660 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 6.5 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
| Gniazdo | FCBGA559 | ||||||||||||||||
| Cechy | zintegrowany kontroler DDR3, karta GMA 3150, Hyperthreading | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Najniższa cena | $64 U.S. | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/05/2010 | ||||||||||||||||
Error file "" empty