AMD A6-7000
-
| Nazwa robocza | Kaveri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Kaveri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Kaveri Kaveri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 2200 - 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX, FMA, obsługa DDR3-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon R4 (Kaveri) (? - 533 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.