Intel Atom Z3530
-
| Nazwa robocza | Moorefield | ||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Moorefield
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 1330 MHz | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||
| Cechy | PowerVR G6430 GPU (457 MHz), 2x 32 Bit LPDDR3-1600 (maks. 4 GB, 12,8 GB/s), Wireless Display | ||||||||||||||||
| GPU | PowerVR G6430 (457 MHz) | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data premiery | 01/06/2014 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.