Intel Atom Z530

-
| Nazwa robocza | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 47 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 0.75-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Hyperthreading, Virtualization Technology (VT-x), Idle States, Enhanced Speedstep, Demand Based Switching, Ex Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 01/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 531 przeciętny: 537 mediana: 537 (3%) maks: 541 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 805 przeciętny: 817 mediana: 817.5 (1%) maks: 827 pkt.
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 3887 przeciętny: 3995 mediana: 3928 (46%) maks: 4170 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 121.8 przeciętny: 125.9 mediana: 123 (25%) maks: 133 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 440 przeciętny: 458.5 mediana: 458.5 (1%) maks: 477 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 93 przeciętny: 99.3 mediana: 98 (21%) maks: 108 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 209 przeciętny: 217.7 mediana: 218 (9%) maks: 226 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 4671 przeciętny: 4751 mediana: 4777 (21%) maks: 4804 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 3953 przeciętny: 3994 mediana: 3994 (2%) maks: 4035 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 3302 przeciętny: 3334 mediana: 3334 (3%) maks: 3366 MFLOPS
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
min: 820 przeciętny: 1019 mediana: 1018.5 (2%) maks: 1217 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35