Recenzja MSI Wind U115
Intel Atom Z530 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | 10.10" | 1.3 kg
-
Nazwa robocza | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 47 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.75-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Hyperthreading, Virtualization Technology (VT-x), Idle States, Enhanced Speedstep, Demand Based Switching, Ex Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty