Recenzja Samsung NC20
VIA Nano U2250 | VIA Chrome9 HC | 12.10" | 1.5 kg
-
| Nazwa robocza | Isaiah | ||||||||||||
| Seria | VIA Nano | ||||||||||||
Rodzina: Nano Isaiah
| |||||||||||||
| Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||
| Gniazdo | NanoBGA2 | ||||||||||||
| Cechy | - | ||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Data premiery | 01/01/2009 | ||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | www.via.com.tw | ||||||||||||
Error file "" empty