Recenzja Toshiba Satellite A300D-126
AMD Turion 64 X2 TL-62 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 15.00" | 3 kg
-
| Nazwa robocza | Tyler | ||||||||||||||||
| Seria | AMD Turion 64 X2 | ||||||||||||||||
Rodzina: Turion 64 X2 Tyler
| |||||||||||||||||
| Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||
| Cechy | kontroler DDR2-800 | ||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data premiery | 13/04/2007 | ||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||
Error file "" empty