AMD A6-8500P

-
| Nazwa robocza | Carrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Carrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Carrizo Carrizo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1600 - 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 3100 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | FP4 BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy | HSA 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon R5 (Carrizo) ( - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 03/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.