Intel Core Duo L2400
-
| Nazwa robocza | Yonah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core Duo Yonah
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 05/01/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
104 s (4%)
...
Intel Core Duo L2400
...
0%
100%
Cinebench 9 Score - Cinebench 9 Score
436 Points (30%)
...
Intel Core Duo L2400
max:
Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6700
0%
100%
PCMark 04 - PCMark 04 - Standard
4344 Points (58%)
Transmeta Crusoe TM-5800
Intel Core Duo L2400
...
0%
100%
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
2707 Points (6%)
...
Intel Core Duo L2400
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.