AMD Turion 64 MT-32
-
| Nazwa robocza | Lancaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | AMD Turion 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Turion 64 Lancaster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1790 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba tranzystorów | 114 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia | 1.2V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar procesora | 115 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gniazdo | Socket 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 10/03/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
679 Points (1%)
...
AMD Turion 64 MT-32
...
max:
0%
100%
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
122 s (5%)
...
AMD Turion 64 MT-32
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35