Intel Core Solo T1350
-
| Nazwa robocza | Yonah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core Solo | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core Solo Yonah
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1860 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 05/01/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
34 s (7%)
...
Intel Core Solo T1350
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.34
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.