Intel Core Duo L2500
-
| Nazwa robocza | Yonah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria | Intel Core Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core Duo Yonah
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktowanie | 1830 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magistrala | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data premiery | 03/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy
wPrime 1.55 - wPrime 1.55 1024m *
1406 s (5%)
...
Intel Core Duo L2500
...
0%
100%
wPrime 1.55 - wPrime 1.55 32m *
44.6 s (23%)
...
Intel Core Duo L2500
...
0%
100%
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
33 s (7%)
...
Intel Core Duo L2500
...
0%
100%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1897 s (8%)
...
Intel Core Duo L2500
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.35
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
